MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
收藏本版

技术支持 今日: 0|主题: 321|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 [示例] MID055【楼面等效均布荷载】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-10 75754 Yan 2020-3-29 12:15
      
[示例] MID199【附加横向钢筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2023-12-14 0523 Yan 2023-12-14 16:17
[示例] MID198【附加横向钢筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2023-6-5 01307 Yan 2023-6-5 15:47
[示例] MID197【预埋件】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2023-6-5 01144 Yan 2023-6-5 15:40
[示例] MID149【矩形板】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 42599 Yan 2022-12-7 10:06
[示例] MID150【塑性双向板】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 11622 Yan 2022-12-6 15:42
[示例] MID151【柱下扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 02110 Yan 2022-12-6 15:24
[示例] MID152【柱下偏心扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 01176 Yan 2022-12-6 15:22
[示例] MID153【双柱扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 01150 Yan 2022-12-6 15:10
[示例] MID154【三柱扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 01067 Yan 2022-12-6 14:46
[示例] MID155【柱下独立承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 01526 Yan 2022-12-5 15:25
[示例] MID156【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 01142 Yan 2022-12-5 15:15
[示例] MID157【双柱桩基承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 01764 Yan 2022-12-5 15:08
[示例] MID158【三柱桩基承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 02357 Yan 2022-12-5 14:41
[示例] MID159【作用效应组合】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 0971 Yan 2022-12-5 11:00
[示例] MID160【抗震等级】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 01076 Yan 2022-12-2 17:04
[示例] MID161【弯矩】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 21291 Yan 2022-12-2 16:56
[示例] MID162【剪力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 11138 Yan 2022-12-2 16:43
[示例] MID163【弯剪扭构件】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 11594 Yan 2022-12-2 16:36
[示例] MID164【连续梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 01741 Yan 2022-12-2 16:06
[示例] MID165【梁板式楼梯】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 31581 Yan 2022-12-2 15:56
[示例] MID166【过梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 11058 Yan 2022-12-1 17:19
[示例] MID167【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 01322 Yan 2022-12-1 15:55
[示例] MID168【挠度换算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 01006 Yan 2022-12-1 15:39
[示例] MID169【附加横向钢筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 0931 Yan 2022-12-1 15:25
[示例] MID170【梁内折角配筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 0944 Yan 2022-12-1 15:18
[示例] MID171【局部受压验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 0991 Yan 2022-12-1 15:10
[示例] MID172【牛腿】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 0963 Yan 2022-12-1 15:07
[示例] MID173【预埋件】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 0948 Yan 2022-11-30 16:42
[示例] MID174【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 01238 Yan 2022-11-30 15:29
[示例] MID175【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 01429 Yan 2022-11-30 15:15
[示例] MID176【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 01238 Yan 2022-11-30 15:11
[示例] MID177【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 01111 Yan 2022-11-30 11:11
[示例] MID178【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 0861 Yan 2022-11-30 09:42
[示例] MID179【单桩水平承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 01303 Yan 2022-11-30 09:39
[示例] MID180【群桩水平承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 01495 Yan 2022-11-30 09:24
[示例] MID181【桩身强度】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 0806 Yan 2022-11-30 09:20
[示例] MID183【承台受柱冲切计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-29 0820 Yan 2022-11-29 11:07
[示例] MID184【砌体挑梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-28 11566 Yan 2022-11-28 16:33
[示例] MID187【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-28 01173 Yan 2022-11-28 16:25
[示例] MID188【柱配筋校核】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-23 01377 Yan 2022-11-23 15:12
[示例] MID189【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-23 0835 Yan 2022-11-23 14:55
[示例] MID190【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 01172 Yan 2022-11-21 21:24
[示例] MID191【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 0837 Yan 2022-11-21 17:11
[示例] MID192【墙体稳定验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 01508 Yan 2022-11-21 15:57
[示例] MID193【水平地震影响系数】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 01003 Yan 2022-11-21 14:46
[示例] MID194【砌体雨篷】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 01335 Yan 2022-11-21 10:00
[示例] MID195【素混凝土受弯承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 0784 Yan 2022-11-21 09:54
[示例] MID196【特征周期值】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-20 0803 Yan 2022-11-20 21:50
[示例] MID142【荷载效应组合】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-29 04981 Yan 2020-3-29 21:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-5-8 10:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块