MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MID126【柱计算长度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04043 Yan 2020-3-27 14:48
MID125【钢材的规格及截面特性】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04041 Yan 2020-3-27 14:19
MID058【爆动等效静荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 03818 Yan 2020-3-27 10:47
MID102【矩形板舒适度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04434 Yan 2020-3-27 10:40
MID115【非结构构件的地震作用】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03813 Yan 2020-3-26 17:23
MID113【防震缝宽度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04141 Yan 2020-3-26 17:18
MID072【抗震等级】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03945 Yan 2020-3-26 17:05
MID123【围护结构的风荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03646 Yan 2020-3-26 16:41
MID101【墙体稳定验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04439 Yan 2020-3-26 16:37
MID114【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03749 Yan 2020-3-26 16:00
MID081【柱配筋校核】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03736 Yan 2020-3-25 17:10
MID080【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03496 Yan 2020-3-25 17:00
MID108【砌体的计算指标】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03473 Yan 2020-3-25 16:41
MID110【复合地基设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03744 Yan 2020-3-25 15:42
MID063【成桩工艺选择】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03567 Yan 2020-3-24 21:10
MID107【桩身强度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03506 Yan 2020-3-24 17:21
MID066【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04284 Yan 2020-3-24 17:01
MID065【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03644 Yan 2020-3-24 16:07
MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03596 Yan 2020-3-24 15:45
MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-24 04077 Yan 2020-3-24 15:04
MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03590 Yan 2020-3-24 14:15
MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03542 Yan 2020-3-24 13:48
MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03587 Yan 2020-3-24 13:31
MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03434 Yan 2020-3-24 10:58
MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-23 03505 Yan 2020-3-23 20:44
楼梯人防荷载计算的疑问新人帖 attach_img 基本构件 18859821731 2020-3-20 45391 18859821731 2020-3-23 17:28
MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-19 03476 Yan 2020-3-19 00:45
MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03476 Yan 2020-3-17 23:30
MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04317 Yan 2020-3-17 22:09
MID096【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03733 Yan 2020-3-17 21:26
MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03544 Yan 2020-3-17 21:11
MID094【梁内折角配筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03313 Yan 2020-3-17 20:52
MID093【附加横向钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03189 Yan 2020-3-17 20:45
MID092【挠度换算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03140 Yan 2020-3-17 20:38
MID091【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03715 Yan 2020-3-17 19:47
MID133【过梁】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-17 03150 Yan 2020-3-17 17:27
MID131【连续梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03171 Yan 2020-3-17 15:36
MID130【塑性双向板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 13115 Yan 2020-3-17 15:09
MID117【弯剪扭构件】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 13259 Yan 2020-3-16 00:02
MID084【剪力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 13014 Yan 2020-3-15 21:42
MID083【弯矩】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 33212 Yan 2020-3-15 16:45
MID031【软弱下卧层验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 03063 Yan 2020-3-15 12:58
MID128【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03027 Yan 2020-3-14 23:24
MID127【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03073 Yan 2020-3-14 23:16
MID144【桩基沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02924 Yan 2020-3-14 22:06
MID030【基础沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02736 Yan 2020-3-14 22:00
MID141【三柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02817 Yan 2020-3-14 21:47
MID140【双柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02896 Yan 2020-3-14 21:35
MID139【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03002 Yan 2020-3-14 21:18
MorGain V2020.02.2516下载(更新日期:2020-02-20) 技术支持 Yan 2020-2-20 34217 Yan 2020-3-14 21:09

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-4-20 21:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部